2023年11月30日時点
ブランド名 | 企業名 | 会員数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | chocoZAP | RIZAP株式会社 | 101.0万人 | 2023年11月14日時点 ※1 |
2 | エニタイムフィットネス | 株式会社Fast Fitness Japan | 81.1万人 | 2023年9月末時点 ※2 |
3 | カーブス | 株式会社カーブスジャパン | 77.7万人 | 2023年8月末時点 ※3 |
4 | ルネサンス | 株式会社ルネサンス | 39.1万人 | 2023年9月末時点 ※4 |
5 | セントラルスポーツ | セントラルスポーツ株式会社 | 33.8万人 | 2023年9月末時点 ※5 |
6 | メガロス | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 | 11.8万人 | 2023年9月末時点 ※6 |
7 | オアシス | 株式会社東急スポーツオアシス | 8.2万人 | 2023年3月末時点 ※7 |
コナミスポーツクラブ | コナミスポーツ株式会社 | (会員数 非開示) | ||
ティップネス | ティップネス株式会社 | (会員数 非開示) | ||
NAS | スポーツクラブNAS株式会社 | (会員数 非開示) | ||
ゴールドジム | 株式会社THINKフィットネス | (会員数 非開示) | ||
参考 | カーブス | 株式会社カーブスジャパン | 86.4万人 | 2019年11月末時点 ※3 |
※1.chocoZAPの会員数はアクティブ会員のみ(退会者は含まず)
※2.株式会社Fast Fitness Japan 「2023年8月14日付 2024年3月期第1四半期 決算短信」より
※3.株式会社カーブスホールディングス「2023年7月7日付 2023年8月期第3四半期 決算短信」より
※4.株式会社ルネサンス 「2023年8月10日付 2024年3月期第1四半期 決算短信」より
※5.セントラルスポーツ株式会社 「2023年5月16日付 2023年3月期 決算説明資料」より
※6.野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 「2023年3月期 決算短信補足資料」より
※7.株式会社東急スポーツオアシス 企業サイト 会社概要より
※8.株式会社カーブスホールディングス「2020年4月10日付 2020年8月期第2四半期 決算説明資料」より
2023年11月30日時点
ブランド名 | 企業名 | 売上高(億円) | 月会費 | 会員数 推計(万人) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | ~ | 最高 | 最低 | ~ | 最高 | |||||
1 | コナミスポーツクラブ | コナミスポーツ株式会社 | 454 | ¥6,380 | ~ | ¥16,390 | 23.1 | ~ | 59.3 | ※1,2 |
2 | ティップネス | ティップネス株式会社 | 260 | ¥7,480 | ~ | ¥9,460 | 22.9 | ~ | 29.0 | ※3,4 |
3 | ゴールドジム | 株式会社THINKフィットネス | 217 | ¥4,400 | ~ | ¥26,950 | 6.7 | ~ | 41.1 | ※7,8 |
4 | NAS | スポーツクラブNAS株式会社 | 184 | ¥5,940 | ~ | ¥12,540 | 12.2 | ~ | 25.8 | ※5,6 |
5 | ホリデイスポーツクラブ | 株式会社東祥 | 118 | ¥4,125 | ~ | ¥10,450 | 9.4 | ~ | 23.8 | ※9,10 |
6 | アクトス | 株式会社アクトス | 113 | ¥3,300 | ~ | ¥14,960 | 6.3 | ~ | 28.5 | ※14 |
7 | コ・ス・パ | 株式会社COSPAウエルネス | 112 | ¥5,900 | ~ | ¥12,200 | 7.7 | ~ | 15.8 | ※13 |
8 | ジェクサー | JR東日本スポーツ株式会社 | 74 | ¥5,830 | ~ | ¥17,050 | 3.6 | ~ | 10.6 | ※15 |
参考 | LAVA | 株式会社LAVA International | 519 | ¥6,800 | ~ | ¥16,800 | 25.7 | ~ | 63.6 | ※11,12 |
※1.売上高:コナミグループ株式会社 2023年3月期決算短信より
※2.月会費:コナミスポーツ公式サイト 料金プランより
※3.売上高:株式会社ティップネス 第38期決算公告より
※4.月会費:ティップネス公式サイトより。料金は店舗によって変動あり
※5.スポーツクラブNAS株式会社「第52期決算公告」より
※6.スポーツクラブNAS公式サイトより。料金は店舗によって変動あり。
※7.リクルート株式会社「リクナビNEXT」内の「株式会社THINKフィットネスの求人・中途採用情報」より(2023年2月時点)
※8.「ゴールドジム 公式サイト」内の「店舗検索」> 各店舗「会員種別・料金」より
※9.株式会社東祥 「2023年5月10日付 2023年3月期 決算短信」より
※10.ホリデイスポーツクラブ 公式サイト内の「月会費」より
※11. 株式会社ベンチャーバンクホールディングス コーポレートサイトトップページより(LAVA単体の売上が非開示のため、ベンチャーバンク社の連結売上を引用)
※12. 「ホットヨガスタジオ LAVA」公式サイト内の「料金」より
※13. 株式会社COSPAウエルネスのホームページより
※14. 株式会社アクトスのホームページより
※15. JR東日本スポーツ株式会社、ジェクサーのホームページより
2023年11月30日時点
会社名 | レポート・記事名 | リンク先 | 調査時期 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全国ボランティア活動振興センター「広がれボランティアの輪」 | フィットネスジム・スポーツジム業界ランキング | https://hirogare.org/ | 2023年 | コナミ | セントラル | RIZAP | ルネサンス | カーブス | |
2 | 業界動向サーチ | スポーツクラブ業界 売上高 シェアランキング(2021年-2022年) | https://gyokai-search.com/3-club.html#jump3 | 2023年3月 | RIZAP | コナミ | セントラル | ルネサンス | カーブス | |
3 | 株式会社クラブビジネスジャパン | 日本のクラブ業界のトレンド2022年版 | https://business.fitnessclub.jp/articles/-/30 | 2022年6月 | コナミ | セントラル | ルネサンス | ティップネス | カーブス | |
4 | M&A Online | スポーツクラブ大手4社の2023年3月期業績 | https://maonline.jp/articles/sportclub_kessan_2023 | 2023/5/28 | コナミ | セントラル | ルネサンス | ティップネス | 大手4社のみのランキング | |
5 | M&A Online | スポーツクラブ大手の2022年3月期業績 | https://maonline.jp/articles/sportclub_coronavirus_kessan202205 | 2022/5/25 | コナミ | セントラル | ルネサンス | ティップネス | メガロス | |
6 | M&A Online | ルネサンス、コナミ・セントラルの上位2社を逆転して業界トップへ | https://maonline.jp/articles/renaissance_tokyu_oasis_sportclub_subsidiary_202308 | 2023/8/24 | ルネサンス | コナミ | セントラル | ティップネス | ||
7 | 株式会社経営承継支援 | フィットネス業界の動向およびM&Aについて【2023年版】 | https://jms-support.jp/blog/?p=3388 | 2023年6月 | RIZAP | コナミ | セントラル | ルネサンス | カーブス |
2023年11月30日時点
算出日 | 会員数 | 出典(株式会社カーブスホールディングスの開示情報) | |
---|---|---|---|
1 | 2016年8月末時点 | 77.2万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
2 | 2016年11月末時点 | 80.7万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
3 | 2017年2月末時点 | 78.4万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
4 | 2017年5月末時点 | 79.9万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
5 | 2017年8月末時点 | 82.0万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
6 | 2017年11月末時点 | 83.8万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
7 | 2018年2月末時点 | 80.6万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
8 | 2018年5月末時点 | 82.0万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
9 | 2018年8月末時点 | 82.7万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
10 | 2018年11月末時点 | 84.5万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
11 | 2019年2月末時点 | 81.9万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
12 | 2019年5月末時点 | 82.3万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
13 | 2019年8月末時点 | 82.2万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
14 | 2019年11月末時点 | 86.4万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
15 | 2020年2月末時点 | 83.2万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
16 | 2020年5月末時点 | 74.9万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
17 | 2020年8月末時点 | 70.0万人 | 2020年8月期 決算補足説明資料 |
18 | 2020年11月末時点 | 73.2万人 | 2021年8月期 第1四半期決算短信 |
19 | 2021年2月末時点 | 68.6万人 | 2021年8月期 第2四半期決算短信 |
20 | 2021年5月末時点 | 68.1万人 | 2021年8月期 第3四半期決算短信 ※ |
21 | 2021年8月末時点 | 69.3万人 | 2021年8月期 決算短信 ※ |
22 | 2021年11月末時点 | 74.8万人 | 2022年8月期 第1四半期決算短信 |
23 | 2022年2月末時点 | 71.8万人 | 2022年8月期 第2四半期決算短信 |
24 | 2022年5月末時点 | 73.7万人 | 2022年8月期 第3四半期決算短信 |
25 | 2022年8月末時点 | 75.4万人 | 2022年8月期 決算短信 |
26 | 2022年11月末時点 | 78.7万人 | 2023年8月期 第1四半期決算短信 |
27 | 2023年2月末時点 | 75.8万人 | 2023年8月期 第2四半期決算短信 |
28 | 2023年5月末時点 | 77.2万人 | 2023年8月期 第3四半期決算短信 |
29 | 2023年8月末時点 | 77.7万人 | 2023年8月期 決算短信 |
※ 2021年5月末時点、および2021年8月末時点での会員数は、特別休会制度による休会者を除く
2023年11月30日時点
算出日 | 会員数 | 出典(株式会社Fast Fitness Japanの開示情報) | |
---|---|---|---|
1 | 2020年3月末時点 | 58.2万人 | 2022年3月期 決算補足説明資料 |
2 | 2020年6月末時点 | 51.9万人 | 2022年3月期 決算補足説明資料 |
3 | 2020年9月末時点 | 55.0万人 | 2022年3月期 決算補足説明資料 |
4 | 2020年12月末時点 | 55.0万人 | 2022年3月期 決算補足説明資料 |
5 | 2021年3月末時点 | 56.5万人 | 2022年3月期 決算補足説明資料 |
6 | 2021年6月末時点 | 59.5万人 | 2022年3月期 決算補足説明資料 |
7 | 2021年9月末時点 | 62.2万人 | 2022年3月期 決算補足説明資料 |
8 | 2021年12月末時点 | 62.2万人 | 2022年3月期 決算補足説明資料 |
9 | 2022年3月末時点 | 64.5万人 | 2022年3月期 決算補足説明資料 |
10 | 2022年6月末時点 | 69.0万人 | 2023年3月期 決算補足説明資料 |
11 | 2022年9月末時点 | 71.5万人 | 2023年3月期 決算補足説明資料 |
12 | 2022年12月末時点 | 71.0万人 | 2023年3月期 決算補足説明資料 |
13 | 2023年3月末時点 | 74.0万人 | 2023年3月期 決算補足説明資料 |
14 | 2023年6月末時点 | 78.0万人 | 2024年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 |
15 | 2023年8月末時点 | 80.0万人 | 2023年9月26日開示プレスリリース |
16 | 2023年9月末時点 | 81.1万人 | 2024年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 |
2023年11月30日時点
算出日 | 会員数 | 出典(セントラルスポーツ株式会社の開示情報) | |
---|---|---|---|
1 | 2015年3月末時点 | 41.2万人 | 2015年3月期 決算補足説明資料 |
2 | 2016年3月末時点 | 41.7万人 | 2016年3月期 決算補足説明資料 |
3 | 2017年3月末時点 | 42.7万人 | 2017年3月期 決算補足説明資料 |
4 | 2017年9月末時点 | 43.0万人 | 2018年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 |
5 | 2018年3月末時点 | 43.8万人 | 2018年3月期 決算補足説明資料 |
6 | 2018年9月末時点 | 44.5万人 | 2019年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 |
7 | 2019年3月末時点 | 43.7万人 | 2019年3月期 決算補足説明資料 |
8 | 2019年9月末時点 | 44.2万人 | 2020年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 |
9 | 2020年3月末時点 | 43.4万人 | 2020年3月期 決算補足説明資料 |
10 | 2020年9月末時点 | 36.8万人 | 2021年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 |
11 | 2021年3月末時点 | 36.0万人 | 2021年3月期 決算補足説明資料 |
12 | 2022年3月末時点 | 34.2万人 | 2022年3月期 決算補足説明資料 |
13 | 2022年9月末時点 | 34.1万人 | 2023年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 |
14 | 2023年3月末時点 | 34.2万人 | 2023年3月期 決算補足説明資料 |
15 | 2023年9月末時点 | 33.8万人 | 2024年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 |
2023年11月30日時点
算出日 | 会員数 | 出典(株式会社ルネサンスの開示情報) | |
---|---|---|---|
1 | 2019年9月末時点 | 42.1万人 | 2020年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 |
2 | 2020年3月末時点 | 40.4万人 | 2020年3月期 決算補足説明資料 |
3 | 2020年9月末時点 | 33.9万人 | 2021年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 |
4 | 2021年3月末時点 | 33.0万人 | 2021年3月期 決算補足説明資料 |
5 | 2021年9月末時点 | 32.4万人 | 2022年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 |
6 | 2022年3月末時点 | 33.2万人 | 2022年3月期 決算補足説明資料 |
7 | 2022年9月末時点 | 36.0万人 | 2023年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 |
8 | 2023年3月末時点 | 37.3万人 | 2023年3月期 決算補足説明資料 |
9 | 2023年9月末時点 | 39.0万人 | 2024年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 |